10,1-Zoll-Voll-Touchscreen, 1200 x 1920 Ultra-High-Definition-Auflösung
Der Voll-Touchscreen ermöglicht eine intuitive und nahtlose Interaktion mit dem Gerät, verbessert die Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht ein ansprechenderes und interaktiveres Benutzererlebnis. Die hohe Auflösung sorgt dafür, dass Text und Bilder klar und lesbar sind, was zu verbesserter Produktivität und Effizienz beiträgt.
RT40 Industrial Tablet
Entworfen mit solider und robuster Struktur und hergestellt aus hochfesten Industriematerialien, übersteht Stürze aus 1,2 Metern Höhe auf Beton
RT40 hat eine solide und robuste Struktur und die Verwendung hochfester Industriematerialien ermöglicht es ihm, Stürze aus 1,2 Metern (4 Fuß) Höhe auf Beton zu überstehen. Diese Funktion verbessert die Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und Eignung des Geräts für anspruchsvolle Umgebungen und macht es zu einer zuverlässigen Wahl für Branchen, die robuste Geräte benötigen.
Unterstützt sowohl 1D- als auch 2D-Code-Scannen, dekodiert schnell und effizient
RT40 unterstützt sowohl 1D- als auch 2D-Codescans und bietet so Flexibilität in verschiedenen Anwendungen. Es kann in verschiedenen Branchen eingesetzt werden, darunter Einzelhandel, Logistik, Transport und Fertigung. Die Vielseitigkeit des Codescannens eröffnet eine breite Palette von Möglichkeiten für die Datenerfassung und -verarbeitung.
10-Punkt-Touch, G+FF-Verfahren, mit Anti-Fingerprint-Öl, entspiegelt
RT40 unterstützt 10-Punkt-Touch, sodass Benutzer mit mehreren Fingern gleichzeitig mit dem Bildschirm interagieren können. Der G+FF-Prozess verbessert die Berührungsempfindlichkeit, Genauigkeit und Gesamtleistung und sorgt für eine reibungslose und nahtlose Benutzeroberfläche. Der Bildschirm von TRT40 ist mit einer Anti-Fingerabdruck-Ölschicht beschichtet. Diese Beschichtung trägt dazu bei, die Sichtbarkeit von Fingerabdrücken und Flecken auf dem Bildschirm zu verringern und ihn länger sauberer und klarer zu halten. Die Blendschutzeigenschaft minimiert Reflexionen und Blendung durch externe Lichtquellen und verbessert die Sichtbarkeit selbst in hell erleuchteten Umgebungen oder bei direkter Sonneneinstrahlung.
Ressourcen
Specifications for RT40 Industrial Tablet
RT40 Industrial Tablet | |
Dimension | |
Weight | 830g/29.28oz(includes battery) |
Buttons | Power key, volume key, custom keyx2 |
User Indicators | Vibration/LED/Audio |
Operating System | Android 12 |
CPU Model | Octa-Core, max. 2.6GHz,6nm |
Display | 10.1" TFT(IPS), 1200x1920 |
Touch Panel | 10-point touch, GFF, Corning 3rd generation glass, with anti-fingerprint oil, anti-glare, active pen available |
Memory | 6GB RAM+128GB ROM |
SIM | Nano SIM slotx2 |
Extended Storage | TF Card, up to 256GB |
Camera | Front camera 8M; rear camera 20M; PDAF, Flash Light |
Battery/Charger | 8500mAh, non-removable |
Interface Ports | Type-C, charging available, OTG, headset available |
Earphone Interface | 3.5mm CTIA earphone |
Motion Sensors | Light, 3D accelerated Gravity Sensor, Geomagnetic Sensor, Gyroscope Sensor |
Fingerprint Identification | Fingerprint recognition on the back |
NFC Frequency | 13.56MHz |
NFC Reading Distance | 0-5cm |
NFC Smart Tag | ISO/IEC 18000-3, 18092 ISO/IEC 14443 A/B ISO/IEC 15693 Mifare compliance |
WLAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax Wi-Fi 6 |
Bluetooth | BT 5.1 |
WWAN | GSM: B2/3/5/8 TD-SCDMA: B38/39/40/41 WCDMA: B1/2/5/8 CDMA: BC0/BC1 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 FDD-LTE: 1/3/5/7/8/20/26/28A/28B 5G: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79 |
GPS | GPS, A-GPS, Glonass, Beidou |
Imager Sensor | 1280x800 pixels |
Field of view | Horizontal 42° Vertical 28° |
Illumination Element | White LED |
Aiming Element | Red Laser(650nm) |
Symbol Decode Capability | 1D: EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, Code 128, Code 39, Codabar, UCC/EAN128, RSS, ITF, ITF14, ITF6, ISSN, ISBN, Standard 25, Matrix 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code 93, etc. 2D: PDF417, QR Code, DataMatrix, AZTEC, HanXin Code, Maxicode, Micro QR, Micro PDF417, Composite, etc. |
Operating Temperature | 14°F~122°F / -10°C~50°C |
Storage Temperature | -4°F~158°F / -20°C~70°C |
Humidity | 5%-95%, non-condensing |
Drop Spec. | Survive from 3.94ft/1.2m multiple drops |
Sealing | IP67 |
Electrostatic Discharge (ESD) | ±8 kv contact discharge ±12kv air discharge |
Software Supported | Generalscan Keyboard Pro Generalscan SDK Demo Generalscan OTA Tools G-Service |
Decode Range | |
Packing Contents | RT40×1, USB Type-C Cable×1, Adaptor×1, Hand Strap×1, Resource Download Card×1 |